Kapıkule → İstanbul
Avrupa Otoyolu Mahmutbey–Edirne kesimi için otomobil tam geçişte yaklaşık 168 TL seviyesindedir. Giriş/çıkış gişesine göre değişir.
Avrupa’dan Türkiye’ye gelen gurbetçiler için köprü, otoyol, HGS ve yabancı plaka borç kontrolünü tek sayfada topladık. Fiyatlar resmi kaynaklara göre kontrol edilmiş pratik yol hazırlığıdır.
Türkiye’de vinyet yok; ücretli otoyol ve köprülerde HGS / OGS benzeri elektronik geçiş mantığı vardır. Yabancı plakalı araçların cezaya düşmemek için HGS alması, yeterli bakiye bulundurması veya ihlalli geçişi 15 gün içinde ödemesi gerekir.
| Geçiş | 1. sınıf | 2. sınıf | 3. sınıf | 4. sınıf | 5. sınıf | 6. sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Temmuz Şehitler Köprüsü / Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçerlilik: 2026-01-01 | 59 TL | 75 TL | 168 TL | 333 TL | 440 TL | 25 TL |
| Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçerlilik: 2026-07-01 | 110 TL | 145 TL | 270 TL | 690 TL | 860 TL | 75 TL |
| Osmangazi Köprüsü Geçerlilik: 2026-07-01 | 1170 TL | 1870 TL | 2225 TL | 2950 TL | 3720 TL | 820 TL |
| 1915 Çanakkale Köprüsü Geçerlilik: 2026-07-01 | 1170 TL | 1465 TL | 2635 TL | 2925 TL | 5560 TL | 295 TL |
| Avrupa Otoyolu Mahmutbey – Edirne tam kesim Geçerlilik: 2026-07-01 | 168 TL | 193 TL | 256 TL | 338 TL | 378 TL | 69 TL |
| Gebze – Orhangazi – İzmir otoyolu tam kesim yaklaşık Geçerlilik: 2026-01-01 | 1355 TL | 2170 TL | 2580 TL | 3410 TL | 4275 TL | 975 TL |
| Malkara – 1915 Çanakkale tam kesim Geçerlilik: 2026-07-01 | 1480 TL | 1960 TL | 3225 TL | 3705 TL | 6340 TL | 370 TL |
Son kontrol: 04/08/2026. Ücretlere KDV dahil olarak yayımlanan resmi tarifeler esas alınmıştır.
Avrupa Otoyolu Mahmutbey–Edirne kesimi için otomobil tam geçişte yaklaşık 168 TL seviyesindedir. Giriş/çıkış gişesine göre değişir.
15 Temmuz/FSM otomobil için 59 TL, YSS otomobil için 110 TL. Hangi köprüyü kullanacağınız araç sınıfına ve rotaya bağlıdır.
Osmangazi Köprüsü otomobil 1.170 TL. Gebze–İzmir otoyolunda tam kesim otomobil yaklaşık 1.355 TL olarak görülür.